EBS
WKN 909943 |
ISIN AT0000652011 |
Option
-
- EUR
-
(-)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | - |
Schluss - | - |
Tagestief | - |
Tageshoch | - |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | - |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Erste Group Bank |
---|---|
1 Monat | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Wien | 27,73 EUR | 24.02.21 | 1,22 Mio. |
London International | 27,66 EUR | 24.02.21 | 55,31 Tsd. |
Xetra | 27,59 EUR | 24.02.21 | 10,48 Tsd. |
TradeGate | 27,84 EUR | 24.02.21 | 2,47 Tsd. |
Frankfurt | 27,30 EUR | 24.02.21 | 2,03 Tsd. |
Letzte Umsätze
Keine Daten verfügbar