HLE
WKN A13SX2 |
ISIN DE000A13SX22 |
Option
-
- EUR
-
(-)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | - |
Schluss - | - |
Tagestief | - |
Tageshoch | - |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | - |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | HLE |
---|---|
1 Monat | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra | 50,35 EUR | 11:57 | 12,38 Tsd. |
London International | 49,52 EUR | 01.03.21 | 10,66 Tsd. |
Stuttgart | 50,40 EUR | 12:00 | 650 |
TradeGate | 50,50 EUR | 11:39 | 377 |
Nasdaq Other OTC | 63,21 USD | 22.02.21 | 168 |
Letzte Umsätze
Keine Daten verfügbar