NET
WKN 645290 |
ISIN DE0006452907 |
Option
-
- EUR
-
(-)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | - |
Schluss - | - |
Tagestief | - |
Tageshoch | - |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | - |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Nemetschek |
---|---|
1 Monat | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra | 60,45 EUR | 22.01.21 | 262,81 Tsd. |
London International | 60,45 EUR | 22.01.21 | 32,64 Tsd. |
Nasdaq Other OTC | 73,27 USD | 22.01.21 | 20,87 Tsd. |
TradeGate | 60,35 EUR | 08:12 | 339 |
Hamburg | 60,80 EUR | 22.01.21 | 170 |
Letzte Umsätze
Keine Daten verfügbar