WDI
WKN 747206 |
ISIN DE0007472060 |
Option
-
- EUR
-
(-)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | - |
Schluss - | - |
Tagestief | - |
Tageshoch | - |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | - |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | WireCard |
---|---|
1 Monat | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Frankfurt | 0,45 EUR | 22.01.21 | 751,83 Tsd. |
London International | 0,69 EUR | 22.01.21 | 96,02 Tsd. |
Nasdaq Other OTC | 0,60 USD | 22.01.21 | 37,70 Tsd. |
TradeGate | 0,44 EUR | 08:19 | 27,35 Tsd. |
Stuttgart | 0,46 EUR | 08:00 | 2,26 Tsd. |
Letzte Umsätze
Keine Daten verfügbar