BG1
WKN A2DYJN |
ISIN AT0000BAWAG2 |
Option
-
- EUR
-
(-)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | - |
Schluss - | - |
Tagestief | - |
Tageshoch | - |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | - |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | BG1 |
---|---|
1 Monat | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
London International | 43,11 EUR | 01.03.21 | 13,86 Tsd. |
Wien | 42,76 EUR | 12:37 | 12,66 Tsd. |
Nasdaq Other OTC | 47,28 USD | 21.01.21 | 8,20 Tsd. |
TradeGate | 42,78 EUR | 11:32 | 1,10 Tsd. |
Berlin | 42,78 EUR | 08:09 | 0 |
Letzte Umsätze
Keine Daten verfügbar