EUR/JPY Spot
126,3375 +0,00 % (-0,0055)
EUR/JPY Spot
ISIN EU0009652627 |
Währung
24.01.21 23:52:58 RT
Bid: 126,2960 JPY
Size: 1
|
Ask: 126,3790 JPY
Size: 2
126,3375
+0,00 %
(-0,0055)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 126,3115 |
Schluss 22.01.21 | 126,3430 |
Tagestief | 126,2860 |
Tageshoch | 126,3720 |
Vol. | 49,90 Tsd. |
Vol. Stk. | 395 |
Preisfeststellung | 395 |
Marktnachrichten
18.08.09 | Devisen-Trader-Kolumne: EUR/JPY im Sinkflug | |
08.05.09 | EUR/JPY Weiter aufwärts | |
08.05.09 | EUR/JPY Oberhalb der 132er-Marke stabilisiert | |
07.05.09 | EUR/JPY Kursgewinne verringert | |
07.05.09 | EUR/JPY EZB-Pressekonferenz im Fokus |
Performance
Zeitraum | EUR/JPY |
---|---|
1 Jahr | +4,83 % |
3 Jahre | -6,64 % |
5 Jahre | -1,53 % |
52W Hoch (07.01.21):
127,3740
127,3740
52W Tief (06.05.20):
114,5370
114,5370
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.