09:39:02 RT
EUR/USD
1,20776
+0,00 %
(+0,00003)
09:39:01 RT
EUR/JPY
125,2820
-0,14 %
(-0,1760)
09:39:02 RT
EUR/CHF
1,07628
-0,01 %
(-0,00013)
Devisenmittelkurse
|
Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2078 | 09:39 | +0,00 % | 0,0000 |
|
EUR/CHF | 1,0763 | 09:39 | -0,01 % | -0,0001 |
|
EUR/GBP | 0,8919 | 09:39 | +0,30 % | 0,0027 |
|
EUR/JPY | 125,2820 | 09:39 | -0,14 % | -0,1760 |
|
EUR/CAD | 1,5446 | 09:39 | +0,43 % | 0,0066 |
|
EUR/AUD | 1,5739 | 09:39 | +0,44 % | 0,0069 |
|
EUR/CZK | 26,2070 | 09:38 | +0,12 % | 0,0302 |
|
EUR/HUF | 360,7204 | 09:39 | +0,10 % | 0,3696 |
|
EUR/PLN | 4,5446 | 09:38 | +0,11 % | 0,0049 |
|
EUR/SEK | 10,1477 | 09:39 | +0,10 % | 0,0105 |
|
EUR/NOK | 10,3870 | 09:39 | +0,37 % | 0,0388 |
|
EUR/DKK | 7,4392 | 09:37 | +0,00 % | -0,0004 |
|
EUR/ZAR | 18,4645 | 09:39 | +0,53 % | 0,0969 |
|
EUR/PLN | 4,5446 | 09:38 | +0,11 % | 0,0049 |
|
EUR/HKD | 9,3642 | 09:39 | -0,01 % | -0,0008 |
|
EUR/SGD | 1,6096 | 09:39 | +0,18 % | 0,0029 |
|
EUR/TRY | 9,0179 | 15.01.21 | - | - |
|
Geldmarktzinsen
Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|
EONIA | -0,479 | 14.01.21 | -0,42 % | -0,002 |
|
EURIBOR 1M | -0,557 | 15.01.21 | +1,24 % | 0,007 |
|
EURIBOR 3M | -0,552 | 15.01.21 | -0,36 % | -0,002 |
|
EURIBOR 6M | -0,532 | 15.01.21 | +0,19 % | 0,001 |
|
EURIBOR 12M | -0,508 | 15.01.21 | -0,59 % | -0,003 |
|