DB Brent
55,54 USD -1,02 % (-0,57)
DB Brent
Rohstoff
22.01.21 19:59:52 RTI
Bid: 55,54 USD
Size: 54
|
Ask: 55,54 USD
Size: 1
55,54 USD
-1,02 %
(-0,57)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 55,31 |
Schluss 21.01.21 | 56,11 |
Tagestief | 54,46 |
Tageshoch | 55,72 |
Vol. (USD) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 4.949 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | DB Brent |
---|---|
1 Monat | +8,01 % |
1 Jahr | -8,21 % |
3 Jahre | -20,82 % |
5 Jahre | +71,05 % |
52W Hoch (24.01.20):
60,51 USD
60,51 USD
52W Tief (21.04.20):
17,91 USD
17,91 USD
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.01.21 19:59:52 | - | 55,54 |
22.01.21 19:59:47 | - | 55,48 |
22.01.21 19:59:41 | - | 55,54 |
22.01.21 19:59:36 | - | 55,55 |
22.01.21 19:59:30 | - | 55,48 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.