Silber
25,41 USD -1,55 % (-0,40)
Silber
Rohstoff
22.01.21 19:58:48 RTI
Bid: -
|
Ask: -
25,41 USD
-1,55 %
(-0,40)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 25,48 |
Schluss 21.01.21 | 25,81 |
Tagestief | 24,99 |
Tageshoch | 25,53 |
Vol. (USD) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 5.687 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | Silber |
---|---|
1 Monat | -1,17 % |
1 Jahr | +40,31 % |
3 Jahre | +44,79 % |
5 Jahre | +80,73 % |
52W Hoch (10.08.20):
29,14 USD
29,14 USD
52W Tief (18.03.20):
12,01 USD
12,01 USD
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.01.21 19:58:48 | - | 25,41 |
22.01.21 19:58:17 | - | 25,42 |
22.01.21 19:58:13 | - | 25,43 |
22.01.21 19:58:01 | - | 25,42 |
22.01.21 19:57:56 | - | 25,43 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.