Gold
1.777,23 USD -0,05 % (-0,95)
Gold
ISIN XC0009655157 |
Rohstoff
19.04.21 08:16:13 RTI
Bid: 1.777,23 USD
Size: 25.000
|
Ask: 1.777,23 USD
Size: 1
1.777,23 USD
-0,05 %
(-0,95)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 1.777,79 |
Schluss 16.04.21 | 1.778,18 |
Tagestief | 1.775,49 |
Tageshoch | 1.777,80 |
Vol. (USD) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 665 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Gold |
---|---|
1 Monat | +1,99 % |
1 Jahr | +5,40 % |
3 Jahre | +31,99 % |
5 Jahre | +41,95 % |
52W Hoch (06.08.20):
2.056,54 USD
2.056,54 USD
52W Tief (21.04.20):
1.677,24 USD
1.677,24 USD
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:16:15 | - | 1.777,23 |
08:16:14 | - | 1.777,25 |
08:16:13 | - | 1.777,23 |
08:16:12 | - | 1.777,25 |
08:16:10 | - | 1.777,23 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.