Österreich
Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. | Schluss | Tageshoch | Tagestief | + | o | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX | 2.931,80 | 09:36 | -0,58 % | -17,00 | 2.948,80 | 2.936,80 | 2.894,80 | 3 | 0 | 17 |
|
ATX Prime | 1.486,20 | 09:20 | -0,75 % | -11,19 | 1.497,39 | 1.497,47 | 1.469,35 | 4 | 1 | 33 |
|
ATX FMLY | 1.407,63 | 09:21 | -1,71 % | -24,55 | 1.432,18 | 1.425,54 | 1.396,59 | - | - | - |
|
Deutschland
Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. | Schluss | Tageshoch | Tagestief | + | o | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 13.774,26 | 09:36 | +0,04 % | 5,94 | 13.768,32 | 13.782,26 | 13.692,26 | 7 | 1 | 22 |
|
HDAX P-IN. | 7.650,63 | 09:20 | -0,22 % | -16,72 | 7.667,35 | 7.650,81 | 7.627,05 | 30 | 2 | 66 |
|
MDAX | 31.015,39 | 09:36 | +0,03 % | 8,69 | 31.006,70 | 31.037,39 | 30.880,88 | 21 | 1 | 38 |
|
SDAX P-IN. | 14.983,22 | 09:20 | -0,44 % | -65,58 | 15.048,80 | 15.023,17 | 14.974,51 | 23 | 4 | 42 |
|
TECDAX | 3.265,09 | 09:34 | +0,46 % | 14,98 | 3.250,11 | 3.267,59 | 3.244,09 | 8 | 0 | 21 |
|
TECHN. ALL SHARE TR | 4.581,21 | 09:21 | -0,16 % | -7,51 | 4.588,72 | 4.591,21 | 4.569,68 | 27 | 15 | 50 |
|
USA
Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. | Schluss | Tageshoch | Tagestief | + | o | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 30.777,47 | 09:36 | +0,08 % | 25,72 | 30.751,75 | 30.805,47 | 30.750,47 | 8 | 0 | 22 |
|
NASDAQ 100 | 12.797,55 | 09:36 | +0,15 % | 19,74 | 12.777,81 | 12.800,17 | 12.773,30 | 34 | 0 | 66 |
|
S&P 500 | 3.761,90 | 09:36 | +0,15 % | 5,65 | 3.756,25 | 3.764,40 | 3.757,53 | 189 | 0 | 312 |
|
Europa
Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. | Schluss | Tageshoch | Tagestief | + | o | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEX | 650,58 | 09:36 | -0,04 % | -0,24 | 650,82 | 651,55 | 648,73 | - | - | - |
|
CAC | 5.592,89 | 09:36 | -0,12 % | -6,99 | 5.599,88 | 5.599,89 | 5.571,39 | 7 | 1 | 31 |
|
BEL 20 | 3.714,84 | 09:21 | -0,02 % | -0,85 | 3.715,69 | 3.716,87 | 3.699,97 | - | - | - |
|
PSI 20 | 5.013,38 | 09:21 | -0,49 % | -24,86 | 5.038,24 | 5.030,26 | 5.007,71 | - | - | - |
|
XCSE:OMX Stockholm 30 Index | 1.959,35 | 09:21 | +0,24 % | 4,64 | 1.954,71 | 1.961,68 | 1.951,68 | - | - | - |
|
RDX EUR | 1.559,81 | 09:21 | -1,01 % | -15,87 | 1.575,68 | 1.578,88 | 1.557,64 | - | - | - |
|
SPI® TR | 13.484,00 | 09:18 | -0,04 % | -5,01 | 13.489,01 | 13.504,18 | 13.481,05 | - | - | - |
|
SMI | 10.865,00 | 09:33 | -0,23 % | -25,00 | 10.890,00 | 10.885,00 | 10.855,00 | 6 | 0 | 14 |
|
Asien
Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. | Schluss | Tageshoch | Tagestief | + | o | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng Idx. | 28.573,86 | 15.01.21 | +0,27 % | 77,00 | 28.496,86 | 28.667,59 | 28.294,66 | - | - | - |
|
Nikkei 225 | 28.240,05 | 09:36 | -0,22 % | -62,92 | 28.302,97 | 28.250,05 | 28.165,05 | - | - | - |
|
SSE Composite Index | 3.596,22 | 08:00 | +0,84 % | 29,85 | 3.566,38 | 3.608,77 | 3.544,26 | - | - | - |
|