ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA
WKN A0RPWH |
ISIN IE00B4L5Y983 |
ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 62,830 |
Schluss 01.03.21 | 63,089 |
Tagestief | 62,800 |
Tageshoch | 63,139 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 4.584 |
ETF-Profil
Fondstyp | Aktien |
Vergleichsindex | - |
Replikationsmethode | - |
Hebelfonds | - |
Short | - |
UCITS | Ja |
Sparplan | Ja |
Ertragstyp | thesaurierend |
Performance
Zeitraum | ISHSIII-CORE MSCI... |
---|---|
1 Monat | +3,31 % |
1 Jahr | +27,85 % |
3 Jahre p.a. | +12,08 % |
5 Jahre p.a. | +14,24 % |
52W Hoch (15.02.21):
63,840 EUR
63,840 EUR
52W Tief (23.03.20):
40,085 EUR
40,085 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
London Domestic | 75,95 USD | 01.03.21 | 1,63 Mio. |
London Domestic | 5.444,00 GBX | 01.03.21 | 99,07 Tsd. |
Xetra ETF | 63,06 EUR | 12:18 | 90,84 Tsd. |
SIX Swiss Exchange | 75,98 USD | 01.03.21 | 67,92 Tsd. |
Euronext - Amsterdam | 63,06 EUR | 12:19 | 40,87 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:35:01 | - | 63,083 |
12:34:58 | - | 63,081 |
12:34:57 | - | 63,078 |
12:34:53 | - | 63,072 |
12:34:51 | - | 63,072 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection EUR | 61,12 EUR | +4,96 % | 14,94 % |
EBPM T | 120,47 EUR | +3,04 % | 12,38 % |
Gothaer Comfort Dynamik T | 163,73 EUR | +13,51 % | 11,02 % |
DJE Golden Wave | 279,16 EUR | +8,60 % | 10,41 % |
Gothaer Comfort Balance T | 155,28 EUR | +8,70 % | 8,41 % |
ETF Prospekte
2021 Key Investor Information (27.01.21) |
2020 Verkaufsprospekt (14.09.20) |
2020 Rechenschaftsbericht (30.06.20) |
2019 Halbjahresbericht (31.12.19) |
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (16.12.11) |
2016 Verkaufsprospekt (18.11.16) |
2021 Monatsbericht (31.01.21) |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.