ISHS CORE DAX UCITS ETF
WKN 593393 |
ISIN DE0005933931 |
ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 118,820 |
Schluss 01.03.21 | 119,317 |
Tagestief | 118,720 |
Tageshoch | 119,746 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 1.633 |
ETF-Profil
Fondstyp | Aktien |
Vergleichsindex | - |
Replikationsmethode | - |
Hebelfonds | - |
Short | - |
UCITS | Ja |
Sparplan | Ja |
Ertragstyp | thesaurierend |
Performance
Zeitraum | ISHS CORE DAX UCI... |
---|---|
1 Monat | +2,81 % |
1 Jahr | +17,50 % |
3 Jahre p.a. | +4,17 % |
5 Jahre p.a. | +7,17 % |
52W Hoch (15.02.21):
120,153 EUR
120,153 EUR
52W Tief (18.03.20):
71,840 EUR
71,840 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra ETF | 119,62 EUR | 12:00 | 95,61 Tsd. |
TradeGate | 119,62 EUR | 12:17 | 37,90 Tsd. |
Stuttgart | 119,60 EUR | 12:00 | 15,77 Tsd. |
Nasdaq Other OTC | 141,60 USD | 23.02.21 | 3,67 Tsd. |
Frankfurt | 119,58 EUR | 12:02 | 1,25 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:19:24 | - | 119,656 |
12:18:52 | - | 119,637 |
12:18:43 | - | 119,667 |
12:17:57 | - | 119,667 |
12:17:53 | - | 119,647 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
FIAG Universal Dachfonds | 8,82 EUR | +1,03 % | 6,10 % |
Stars Defensiv I | 1.099,58 EUR | -5,31 % | 4,51 % |
MARTAGON Solid Plus | 746,90 EUR | +6,86 % | 3,52 % |
Futurum Global Invest EUR | 129,66 EUR | +6,22 % | 2,83 % |
ETF Prospekte
2021 Key Investor Information (05.02.21) |
2020 Halbjahresbericht (31.10.20) |
2020 Rechenschaftsbericht (30.04.20) |
2020 Verkaufsprospekt (30.03.20) |
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.07.10) |
2016 Verkaufsprospekt (01.03.16) |
2021 Monatsbericht (31.01.21) |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.