IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF
WKN 263528 |
ISIN DE0002635281 |
ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 16,930 |
Schluss 01.03.21 | 17,000 |
Tagestief | 16,858 |
Tageshoch | 17,000 |
Vol. (EUR) | 12.422,670 |
Vol. Stk. | 733 |
Preisfeststellung | 9 |
ETF-Profil
Fondstyp | Aktien |
Vergleichsindex | - |
Replikationsmethode | - |
Hebelfonds | - |
Short | - |
UCITS | Ja |
Sparplan | Ja |
Ertragstyp | ausschüttend |
Performance
Zeitraum | IS.EO ST.SEL.DIV.... |
---|---|
1 Monat | +6,14 % |
1 Jahr | +1,60 % |
3 Jahre p.a. | -1,30 % |
5 Jahre p.a. | +4,02 % |
52W Hoch (04.03.20):
17,790 EUR
17,790 EUR
52W Tief (16.03.20):
11,508 EUR
11,508 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra ETF | 16,98 EUR | 10:46 | 3,11 Tsd. |
TradeGate | 17,00 EUR | 11:54 | 733 |
Berlin | 16,97 EUR | 11:08 | 0 |
Düsseldorf | 16,84 EUR | 08:20 | 0 |
Frankfurt | 16,97 EUR | 10:50 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:54:56 | 100 | 16,998 |
11:53:31 | 37 | 17,000 |
10:23:30 | 60 | 16,928 |
10:19:12 | 87 | 16,914 |
09:27:43 | 101 | 16,982 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
ETF Prospekte
2021 Key Investor Information (05.02.21) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.05.20) |
2020 Verkaufsprospekt (31.03.20) |
2019 Halbjahresbericht (30.11.19) |
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.07.10) |
2012 Verkaufsprospekt (01.10.12) |
2021 Monatsbericht (31.01.21) |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.