ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF
WKN 593395 |
ISIN DE0005933956 |
ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 37,215 |
Schluss 01.03.21 | 37,330 |
Tagestief | 37,195 |
Tageshoch | 37,360 |
Vol. (EUR) | 20.750,040 |
Vol. Stk. | 557 |
Preisfeststellung | 9 |
ETF-Profil
Fondstyp | Aktien |
Vergleichsindex | - |
Replikationsmethode | - |
Hebelfonds | - |
Short | - |
UCITS | Ja |
Sparplan | Ja |
Ertragstyp | ausschüttend |
Performance
Zeitraum | ISH.CORE STOX.50 ... |
---|---|
1 Monat | +5,07 % |
1 Jahr | +13,62 % |
3 Jahre p.a. | +6,33 % |
5 Jahre p.a. | +7,85 % |
52W Hoch (15.02.21):
37,605 EUR
37,605 EUR
52W Tief (18.03.20):
23,745 EUR
23,745 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra ETF | 37,34 EUR | 11:29 | 38,81 Tsd. |
SIX Swiss Exchange | 37,32 EUR | 01.03.21 | 18,77 Tsd. |
Nasdaq Other OTC | 44,68 USD | - | 2,70 Tsd. |
TradeGate | 37,36 EUR | 11:40 | 557 |
London International | 37,20 EUR | 01.03.21 | 300 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:40:52 | 13 | 37,360 |
11:25:08 | 11 | 37,335 |
11:18:55 | 50 | 37,315 |
11:05:04 | 11 | 37,315 |
10:49:48 | 100 | 37,300 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Stars Flexibel A | 11,71 EUR | +0,86 % | 7,66 % |
Veri ETF-Allocation Defensive (R) | 12,75 EUR | -7,74 % | 5,76 % |
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection EUR | 61,12 EUR | +4,96 % | 5,11 % |
MARTAGON Solid Plus | 746,90 EUR | +6,86 % | 3,32 % |
Veri Multi Asset Allocation (R) | 124,36 EUR | -11,56 % | 0,80 % |
ETF Prospekte
2021 Key Investor Information (05.02.21) |
2020 Halbjahresbericht (31.10.20) |
2020 Rechenschaftsbericht (30.04.20) |
2020 Verkaufsprospekt (15.03.20) |
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.07.10) |
2012 Verkaufsprospekt (01.10.12) |
2021 Monatsbericht (31.01.21) |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.