ISHS IV-HEALTHC.INNOV.ETF
WKN A2ANH2 |
ISIN IE00BYZK4776 |
ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 8,67 |
Schluss 01.03.21 | 8,69 |
Tagestief | 8,58 |
Tageshoch | 8,69 |
Vol. (EUR) | 196.499,87 |
Vol. Stk. | 22.802 |
Preisfeststellung | 33 |
ETF-Profil
Fondstyp | Aktien |
Vergleichsindex | - |
Replikationsmethode | - |
Hebelfonds | - |
Short | - |
UCITS | Ja |
Sparplan | Ja |
Ertragstyp | thesaurierend |
Performance
Zeitraum | ISHS IV-HEALTHC.I... |
---|---|
1 Monat | -2,91 % |
1 Jahr | +60,34 % |
3 Jahre p.a. | +16,33 % |
5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (09.02.21):
9,50 EUR
9,50 EUR
52W Tief (18.03.20):
4,53 EUR
4,53 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
London Domestic | 10,40 USD | 01.03.21 | 258,78 Tsd. |
London Domestic | 744,75 GBX | 01.03.21 | 121,84 Tsd. |
Xetra ETF | 8,61 EUR | 11:24 | 73,90 Tsd. |
TradeGate | 8,61 EUR | 11:37 | 22,80 Tsd. |
Stuttgart | 8,61 EUR | 11:18 | 14,54 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:37:15 | 600 | 8,61 |
11:26:55 | 154 | 8,61 |
11:26:30 | 19 | 8,61 |
11:25:35 | 1 | 8,61 |
11:09:52 | 300 | 8,61 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Hypo Global Balanced T | 120,06 EUR | +8,39 % | 5,11 % |
Amundi Healthcare Stock T | 26,48 EUR | +11,80 % | 2,33 % |
ETF Prospekte
2021 Key Investor Information (03.02.21) |
2020 Verkaufsprospekt (30.12.20) |
2020 Halbjahresbericht (30.11.20) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.05.20) |
2021 Monatsbericht (31.01.21) |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.