IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF
WKN 263528 |
ISIN DE0002635281 |
ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 18,484 |
Schluss 19.04.21 | 18,512 |
Tagestief | 18,308 |
Tageshoch | 18,526 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 6.264 |
ETF-Profil
Fondstyp | Aktien |
Vergleichsindex | EURO STOXX Select Dividend 30 |
Replikationsmethode | physical / full |
Hebelfonds | Nein |
Short | Nein |
UCITS | - |
Sparplan | Ja |
Ertragstyp | ausschüttend |
Performance
Zeitraum | IS.EO ST.SEL.DIV.... |
---|---|
1 Monat | +2,55 % |
1 Jahr | +52,68 % |
3 Jahre p.a. | +0,27 % |
5 Jahre p.a. | +4,39 % |
52W Hoch (16.04.21):
18,540 EUR
18,540 EUR
52W Tief (17.05.20):
12,030 EUR
12,030 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra ETF | 18,33 EUR | 16:16 | 15,70 Tsd. |
TradeGate | 18,31 EUR | 16:37 | 4,77 Tsd. |
Stuttgart | 18,31 EUR | 16:15 | 2,64 Tsd. |
Frankfurt | 18,32 EUR | 16:06 | 262 |
Düsseldorf | 18,36 EUR | 15:15 | 121 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:24:50 | - | 18,320 |
16:24:27 | - | 18,322 |
16:24:26 | - | 18,320 |
16:24:23 | - | 18,322 |
16:24:22 | - | 18,320 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
ETF Prospekte
2012 Verkaufsprospekt (01.10.12) |
2021 Key Investor Information (05.02.21) |
2021 Monatsbericht (31.03.21) |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.