09:21
F FGBL
177,75 EUR
+0,04 %
(+0,07)
15.01.21
REX Gesamt
499,17
+0,05 %
(+0,25)
08.01.21
UDRB
-0,469
+0,00 %
(+0,000)
Staatsanleihen
Name | Isin | Kupon | Fälligkeitsdatum | Rendite | Geldkurs | Briefkurs | Zeit | Handelsplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REP. FSE 92-23 O.A.T. | FR0000571085 | 8,50 % | 25.04.2023 | -0,62 % | 121,06 | 120,94 | 09:28 | Baader Bank |
|
NEDERLD 93-23 1-2 | NL0000102077 | 7,50 % | 15.01.2023 | -0,69 % | 116,58 | 116,52 | 09:20 | Baader Bank |
|
BUNDANL.V.97/27 | DE0001135044 | 6,50 % | 04.07.2027 | -0,74 % | 148,26 | 148,19 | 09:28 | Baader Bank |
|
BUNDANL.V.94/24 | DE0001134922 | 6,25 % | 04.01.2024 | -0,72 % | 121,16 | 121,11 | 09:26 | Baader Bank |
|
OESTERR. 97-27 6 | AT0000383864 | 6,25 % | 15.07.2027 | -0,60 % | 145,67 | 145,46 | 09:35 | Baader Bank |
|
Unternehmensanleihen
Name | Isin | Kupon | Fälligkeitsdatum | Rendite | Geldkurs | Briefkurs | Zeit | Handelsplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL. FRANCE 09/21 MTN | XS0409749206 | 6,25 % | 25.01.2021 | 2,03 % | 100,11 | 100,08 | 09:27 | Baader Bank |
|
CASINO 11/21 MTN | FR0011052661 | 5,98 % | 26.05.2021 | 7,10 % | 101,70 | 99,57 | 16.10.20 | Baader Bank |
|
HANNOVER FIN. 10/40 FLR | XS0541620901 | 5,75 % | 14.09.2040 | - | 100,24 | 99,57 | 09.09.20 | Baader Bank |
|
SUEZ 09/24 MTN | FR0010780528 | 5,50 % | 22.07.2024 | -0,15 % | 120,38 | 119,91 | 08:46 | Baader Bank |
|
NATURGY CM 09/21 MTN | XS0458749826 | 5,13 % | 02.11.2021 | -0,12 % | 104,37 | 104,23 | 09:34 | Baader Bank |
|
Finanzanleihen
Name | Isin | Kupon | Fälligkeitsdatum | Rendite | Geldkurs | Briefkurs | Zeit | Handelsplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARC 10/21 MTN | XS0525912449 | 6,00 % | 14.01.2021 | - | 100,15 | 99,87 | 11.01.21 | Baader Bank |
|
CREDIT AGRI.LN 11/23 MTN | XS0617251995 | 5,13 % | 18.04.2023 | -0,39 % | 112,82 | 112,58 | 08:53 | Baader Bank |
|
ING BK NV 11/21 MTN | XS0579847673 | 4,88 % | 18.01.2021 | - | 100,09 | 100,00 | 13.01.21 | Baader Bank |
|
BARCL.BK N-C CALL.PREF. | XS0214398199 | 4,75 % | - | - | - | - | 17.03.16 | Baader Bank |
|
SOC GENERALE 11/21 MTN | XS0596704170 | 4,75 % | 02.03.2021 | 0,32 % | 100,60 | 100,54 | 09:23 | Baader Bank |
|
Sonstige
Name | Isin | Kupon | Fälligkeitsdatum | Rendite | Geldkurs | Briefkurs | Zeit | Handelsplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEOLIA ENVIRONN.12/27 MTN | FR0011224963 | 4,63 % | 30.03.2027 | 0,03 % | 128,94 | 128,42 | 09:25 | Baader Bank |
|
ING BK NV 12/22 MTN | XS0748187902 | 4,50 % | 21.02.2022 | -0,36 % | 105,47 | 105,35 | 08:53 | Baader Bank |
|
LAND NRW SCHATZ07R790 | DE000NRW1006 | 4,38 % | 29.04.2022 | -2,36 % | 109,03 | 108,87 | 29.05.20 | Baader Bank |
|
BERLIN, LAND LSA07/22A226 | DE000A0KAV21 | 4,25 % | 25.04.2022 | -0,52 % | 106,20 | 106,15 | 08:29 | Baader Bank |
|
BELGIQUE 12-22 65 | BE0000325341 | 4,25 % | 28.09.2022 | -0,65 % | 108,50 | 108,45 | 09:06 | Baader Bank |
|