ING BK NV 12/22 MTN
WKN A1G060 |
ISIN XS0748187902 |
Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Währung | EUR |
Eröffnung | 105,280 |
Schluss 25.01.21 | 105,300 |
Tagestief | 105,280 |
Tageshoch | 105,290 |
Vol. (EUR) | 0,000 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 2 |
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Stuttgart | 105,29 EUR | 26.01.21 | 400,00 Tsd. |
Euronext - Amsterdam | 106,35 EUR | 10.11.20 | 80,00 Tsd. |
Berlin | 105,28 EUR | 26.01.21 | 0 |
Düsseldorf | 105,29 EUR | 26.01.21 | 0 |
Frankfurt | 105,29 EUR | 26.01.21 | 0 |
Stammdaten
Emittent | ING Bank N.V. |
Kupon | 4,50 % |
Kuponart | Zinssatz fest |
Kuponintervall | 12 Monate |
Nächster Kupon | 21.02.2021 |
Fälligkeitsdatum | 21.02.2022 |
Rendite | -0,44 % |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | ING BK 12/22 MTN |
---|---|
1 Monat | -0,40 % |
1 Jahr | -3,86 % |
3 Jahre | -9,84 % |
5 Jahre | -13,13 % |
52W Hoch (28.01.20):
109,590 %
109,590 %
52W Tief (23.03.20):
104,060 %
104,060 %
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.01.21 17:35:48 | 0 | 105,290 |
26.01.21 08:22:21 | 0 | 105,280 |
25.01.21 17:35:47 | 0 | 105,300 |
25.01.21 08:47:17 | 0 | 105,270 |
22.01.21 17:36:55 | 0 | 105,290 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.