
Handelszeiten
Börsen & außerbörslicher Direkthandel
Sollten Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unsere Service & Trading Hotline.
Börsenplätze
und Handelszeiten
Handelszeit | 09:00 - 17:30 Uhr |
Settlement/Valuta | T +2 |
Gültigkeit | max. 360 Tage |
Website | www.wienerboerse.at |
Handelszeit | 08:00 - 22:00 Uhr |
Settlement/Valuta | T +2 |
Gültigkeit | max. 360 Tage |
Website | www.tradegate.de |
Handelszeit | 09:00 - 17:30 Uhr |
Settlement/Valuta | T +2 |
Gültigkeit | max. 360 Tage |
Website | www.xetra.com |
Handelszeiten | |
Berlin | 08:00 - 20:00 Uhr |
Düsseldorf | 08:00 - 20:00 Uhr |
Frankfurt | 08:00 - 20:00 Uhr |
Frankfurt Zertifikate | 08:00 - 22:00 Uhr |
Hamburg | 08:00 - 20:00 Uhr |
Hannover | 08:00 - 20:00 Uhr |
München | 08:00 - 20:00 Uhr |
Stuttgart | 08:00 - 22:00 Uhr |
Settlement/Valuta | T +2 |
Gültigkeit | max. 360 Tage |
Website | Börse Berlin Börse Düsseldorf Börse Frankfurt Börse Hamburg Börse Hannover Börse München Börse Stuttgart |
Handelszeiten | |
Nasdaq | 15:30 - 22:00 Uhr |
NYSE | 15:30 - 22:00 Uhr |
NYSE Arca | 15:30 - 22:00 Uhr |
NYSE American | 15:30 - 22:00 Uhr |
Settlement/Valuta | T+2 |
Gültigkeit | max. 360 Tage |
Website | Börse Nasdaq Börse NYSE |
Handelszeiten | 00:00 - 06:00 Uhr |
Weiterleitungszeit | 08:00 - 19:55 Uhr |
Settlement/Valuta | T + 2 |
Gültigkeit | max. 61 Tage |
Website | www.asx.com.au |
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 Uhr |
Settlement/Valuta | T +2 |
Gültigkeit | max. 61 Tage |
Website | www.euronext.com/en/markets/brussels |
Handelszeiten | 02:00 - 09:00 Uhr |
Weiterleitungszeit | 07:30 - 19:55 Uhr |
Settlement/Valuta | T +2 |
Gültigkeit | max. 61 Tage |
Website | www.hkex.com.hk |
Handelszeiten | 09:00 - 17:00 Uhr |
Settlement/Valuta | T + 2 |
Gültigkeit | max. 30 Tage |
Website | www.omxgroup.com |
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 Uhr |
Settlement/Valuta | T +2 |
Gültigkeit | max. 30 Tage |
Website | www.omxgroup.com |
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 Uhr |
Settlement/Valuta | T + 2 |
Gültigkeit | max. 61 Tage |
Website | www.euronext.com/en/markets/paris |
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 Uhr |
Settlement/Valuta | T +2 |
Gültigkeit | max. 61 Tage |
Website | www.londonstockexchange.com |
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 Uhr |
Settlement/Valuta | T +2 |
Gültigkeit | max. 29 Tage |
Website | www.borsaitalia.it |
Handelszeiten | 01:00 - 07:00 Uhr |
Weiterleitungszeit | 07:30 - 19:55 Uhr |
Settlement/Valuta | T + 2 |
Gültigkeit | max. 61 Tage |
Website | https://www.jpx.co.jp/english/ |
Handelszeiten | 15:30 - 22:00 |
Settlement/Valuta | T + 2 |
Gültigkeit | max. 61 Tage |
Website | www.tsx.com |
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 Uhr | |
Settlement/Valuta | T +2 | |
Gültigkeit | max. 61 Tage | |
Website |
|
Handelszeiten | 09:00 - 16:30 Uhr |
Settlement/Valuta | T + 2 |
Gültigkeit | max. 61 Tage |
Website | www.oslobors.no |
Handelszeiten | 08:00 - 16:30 Uhr |
Settlement/Valuta | T + 2 |
Gültigkeit | max. 61 Tage |
Website | www.euronext.com/en/markets/lisbon |
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 Uhr | |
Settlement/Valuta | T + 2 | |
Gültigkeit | max. 30 Tage | |
Website |
|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 Uhr | |
Settlement/Valuta | T + 2 | |
Gültigkeit | max. 360 Tage | |
Website |
|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 Uhr | |
Settlement/Valuta | T + 2 | |
Gültigkeit | max. 61 Tage | |
Website |
|
Direkthandelspartner
und Handelszeiten
Handelszeit: | Montag - Freitag | 08:00 - 22:00 Uhr |
Handelszeit: | Montag - Freitag | 08:00 - 22:00 Uhr |
Handelszeit: | ||
Mo - Fr | 08:00 - 22:00 Uhr | |
Zertifikate MDAX & Aktien MDAX | Mo - Fr | 09:00 - 20:00 Uhr |
Handelszeit: | Mo - Fr 08:00 - 22:00 Uhr |
Zertifikate DAX & Aktien Europa | Mo - Fr 08:00 - 20:00 Uhr |
Zertifikate USA | Mo - Fr 08:00 - 22:00 Uhr |
Zertifikate Rohstoffe & FX | Mo - Fr 08:00 - 20:00 Uhr |
Handelszeit: | Montag - Freitag | 08:00 - 22:00 Uhr |
Handelszeit: | Montag - Freitag | 08:00 - 22:00 Uhr |
Handelszeit: | Montag - Freitag | 08:00 - 20:00 Uhr |
Handelszeit: | Montag - Freitag | 08:00 - 22:00 Uhr |
Handelszeit: | Mo - Fr 07:30 - 23:00 Uhr Sa 10:00 - 13:00 Uhr So 17:00 - 19:00 Uhr |
Handelszeit: | Montag - Freitag | 08:00 - 22:00 Uhr |
Produkte auf österreichische Basiswerte | Mo - Fr 09:15 - 17:30 Uhr |
Produkte auf Basiswerte aus CEE, Osteuropa und der Türkei | Mo - Fr 09:00 - 16:50 Uhr |
Produkte auf weitere internationale Basiswerte und Rohstoffe | Mo - Fr 09:00 - 20:00 Uhr |
Produkte auf deutsche und schweizer Basiswerte | Mo - Fr 09:00 - 20:00 Uhr |
Handelszeit: | Montag - Freitag | Mo - Fr 08:00 - 22:00 Uhr |
Handelszeit: | Montag - Freitag | 08:00 - 22:00 Uhr |
Handelszeit: | Montag - Freitag | 08:00 - 22:00 Uhr |
Handelszeit: | Montag - Freitag | 08:00 - 22:00 Uhr |
Welche Börsen haben auch an Feiertagen geöffnet?
Hier geht's zum übersichtlichen Handelskalender 2020.

Starpartner. Noch günstiger handeln.
Nutzen Sie den Zugriff auf unsere Starpartner. Neben allen Vorteilen des Direkthandels können Sie alle Starpartner-Produkte außerbörslich handeln zu einer Flat Fee von nur 4,95 Euro!
Mehr erfahrenWissen kompakt:
Sind Sie mit Begriffen wie Limit, OCO, Trailing Stop Loss… schon vertraut? Erfahren Sie jetzt mehr zu den möglichen Orderarten beim Börsenhandel.
Das könnte Sie auch interessieren:
Fonds-Sparplan
Mit über 800 Fonds die finanzielle Zukunft gestalten.
Hello Markets!
Das praktische Finanztool für Märkte & Kurse.
Filialen
Ihre persönlichen Ansprechpartner vor Ort.